Srednješolsko tekmovanje ACM iz računalništva in informatike
Rezultati tekmovanja v 3. skupini
na 19. tekmovanju ACM v znanju računalništva
[Glej tudi: rezultati za vse tri skupine. H kazalu.]
Kdor opazi kakšno napako, naj mi piše.
Mesto | Ime | Skupaj točk | Kiralnost | Lučke | Matrika | Vodoravne daljice | Krti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob Žorž | 476 (13) | 100 (100, cpp) | 94 (100, cpp:3) | 82 (100, cpp:7) | 100 (100, cpp) | 100 (100, cpp) | |
2 | Brest Lenarčič | 214 (8) | 100 (100, cpp) | 94 (100, cpp:3) | 0 (0, cpp:3) | 20 (20, cpp) | ||
3 | Žan Pustoslemšek | 187 (9) | 97 (100, cpp:2) | 31 (37, cpp:3) | 20 (20, cpp) | 39 (45, cpp:3) | ||
4 | Luka Urbanc | 186 (3) | 100 (100, cpp) | 86 (89, cpp:2) | ||||
5 | Luka Heric | 177 (19) | 100 (100, cpp) | 37 (37, cpp) | 0 (10, cpp:11) | 40 (55, cpp:6) | ||
6 | Mitja Ševerkar | 161 (9) | 97 (100, cpp:2) | 37 (37, cpp) | 27 (30, cpp:2) | 0 (0, cpp:4) | ||
7 | Nejc Mozetič | 148 (8) | 97 (100, cpp:2) | 31 (37, cpp:3) | 0 (0, cpp:2) | 20 (20, cpp) | ||
8 | Rok Lavrič | 141 (5) | 100 (100, cpp) | 34 (37, cpp:2) | 7 (10, cpp:2) | |||
9 | Nejc Sušnik | 134 (14/15) | 100 (100, cpp) | 34 (37, cpp:2) | 0 (30, cpp:11/12) | |||
10 | Lara Stamać | 128 (14) | 100 (100, cpp) | 8 (20, cpp:5) | 0 (0, cpp:2) | 20 (35, cpp:6) | ||
11 | Urban Pleša | 113 (7) | 100 (100, rs) | 13 (13, rs) | 0 (0, rs:4) | 0 (0, rs) | ||
12 | Tim Strnad | 103 (5) | 100 (100, cpp) | 3 (6, cpp:2) | 0 (0, cpp:2) | |||
13 | Špela Gačnik | 100 (7) | 100 (100, cpp) | 0 (3, cpp:2) | 0 (0, cpp) | 0 (0, cpp:3) | ||
14 | Ajda Heric | 72 (4) | 72 (72, c) | 0 (0, c:3) | ||||
15 | Gregor Pangeršič | 37 (4) | 0 (0, cpp:2) | 37 (37, cpp) | 0 (0, cpp) | |||
16 | Lina Herman | 25 (7) | 25 (28, py:2) | 0 (0, py:5) | ||||
17 | Oskar Rotar | 17 (7) | 0 (8, cpp:5) | 17 (20, cpp:2) | ||||
18 | Jure Maček | 4 (3) | 4 (10, py:3) | |||||
V oklepajih je število točk pri najuspešnejši oddaji, nato pa še programski jezik in število oddaj (če je več kot ena). |
V primerih, ko se niso vse oddaje prevedle, je najprej navedeno število oddaj, ki so se prevedle, nato pa še število vseh oddaj (npr. 8/9). Na točkovanje vplivajo le oddaje, ki so se prevedle.
Število parov (tekmovalec, naloga), pri katerih je bila oddana tudi kakšna rešitev v tem jeziku: pascal 0, C 2,
Število točk, dobljenih z rešitvami v tem jeziku (upoštevana je le najboljša oddaja posameznega tekmovalca pri posamezni nalogi): pascal 0, C 72,