Srednješolsko tekmovanje ACM iz računalništva in informatike
Rezultati 16. tekmovanja ACM v znanju računalništva
Kazalo:
Prva, druga, tretja skupina.
Podrobni rezultati za 3. skupino.
Tekmovanje v izdelavi spletnih aplikacij.
Tekmovanje izobraževalnih videoposnetkov.
Offline naloga — Pokrajina iz kock.
Vrstni red šol.
Opis nagrad, ki so jih prejeli najboljši tekmovalci.
Kdor opazi kakšno napako, naj mi piše.
Nagrada | Priznanje | Mesto | Ime | Letnik | Šola | Mentor | Točke po nalogah | Točke skupaj
|
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
1 | zlato | 1 | Anton Luka Šijanec | 2 | Gimnazija Bežigrad | Andrej Šuštaršič | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 97
|
1 | zlato | 2 | Luka Peršolja | 4 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 17 | 20 | 18 | 20 | 18 | 93
|
2 | srebrno | 3 | Tilen Juričan | 2 | ZRI | Jakob Schrader | 19 | 20 | 20 | 10 | 19 | 88
|
2 | srebrno | 3 | Tim Thuma | 2 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 20 | 20 | 12 | 18 | 18 | 88
|
3 | srebrno | 5 | Jaša Knap | 4 | Gimnazija Bežigrad | Andrej Šuštaršič | 20 | 20 | 20 | 10 | 16 | 86
|
3 | srebrno | 5 | Luka Stražišar | 3 | Gimnazija Vič | Marina Trost | 19 | 20 | 19 | 10 | 18 | 86
|
| srebrno | 7 | Adrian Sebastian Šiška | 2 | Vegova Ljubljana | Aleš Volčini | 16 | 20 | 20 | 10 | 18 | 84
|
| srebrno | 8 | Gabrijel Pflaum | 4 | Gimnazija Bežigrad | Andrej Šuštaršič | 20 | 15 | 20 | 10 | 17 | 82
|
| srebrno | 9 | Luka Leskovšek | 2 | Vegova Ljubljana | Aleš Volčini | 20 | 17 | 20 | 9 | 15 | 81
|
| srebrno | 9 | Nikola Brković | 3 | Gimnazija Bežigrad | Andrej Šuštaršič | 20 | 15 | 20 | 10 | 16 | 81
|
| srebrno | 11 | Galileo Pellizer | 4 | STŠ Koper | Senka Sabotin | 20 | 16 | 20 | 7 | 17 | 80
|
| srebrno | 12 | Gašper Dobrovoljc | 2 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 15 | 19 | 20 | 10 | 15 | 79
|
| srebrno | 12 | Žan Ambrožič | 2 | Gimnazija Kranj | Mateja Žepič | 20 | 18 | 18 | 8 | 15 | 79
|
| srebrno | 14 | Lan Bajželj | 1 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 20 | 18 | 11 | 10 | 18 | 77
|
| srebrno | 15 | Luka Papež | 3 | Gimnazija Vič | Marina Trost | 20 | 20 | 17 | 0 | 17 | 74
|
| srebrno | 16 | Gorazd Kotnik | 1 | ŠC Velenje, ERŠ | Miran Zevnik | 18 | 20 | 19 | 0 | 16 | 73
|
| srebrno | 16 | Tine Zaletelj | 2 | Gimnazija Vič | Marina Trost | 20 | 18 | 10 | 9 | 16 | 73
|
| srebrno | 18 | Anja Laharnar | 4 | STPŠ Trbovlje | Uroš Ocepek | 20 | 13 | 10 | 9 | 20 | 72
|
| srebrno | 19 | Filip Gerdina | 4 | ŠC Celje, Gimnazija Lava | Karmen Kotnik | 20 | 15 | 7 | 9 | 19 | 70
|
| srebrno | 19 | Tim Nahtigal | 2 | ŠC Novo mesto, SEŠTG | Simon Vovko | 18 | 20 | 8 | 8 | 16 | 70
|
| srebrno | 21 | Rene Klement | 4 | II. gimnazija Maribor | Luka Lonec | 20 | 15 | 18 | 0 | 16 | 69
|
| srebrno | 22 | Jaka Kovač | 1 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 18 | 15 | 20 | 0 | 15 | 68
|
| srebrno | 23 | Aljaž Travnik | 3 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 15 | 10 | 20 | 5 | 17 | 67
|
| srebrno | 24 | Domen Lisjak | 3 | Gimnazija Bežigrad | Andrej Šuštaršič | 20 | 20 | 14 | 0 | 12 | 66
|
| srebrno | 24 | Tomo Testen | 4 | ŠC Novo mesto, SEŠTG | Albert Zorko | 14 | 9 | 15 | 17 | 11 | 66
|
| srebrno | 26 | Ožbej Pavc | 4 | Škofijska klasična gimnazija Ljubljana | Helena Starc Grlj | 19 | 18 | 10 | 0 | 18 | 65
|
| srebrno | 27 | Samo Hribar | 4 | Gimnazija Bežigrad | Andrej Šuštaršič | 20 | 9 | 20 | 0 | 13 | 62
|
| srebrno | 27 | Špela Gačnik | 1 | Gimnazija Bežigrad | Andrej Šuštaršič | 15 | 18 | 20 | 0 | 9 | 62
|
| srebrno | 29 | Aljaž Kokol | 4 | SERŠ Maribor | Slavko Nekrep | 20 | 18 | 10 | 0 | 12 | 60
|
| srebrno | 29 | Tim Rezelj | 4 | ŠC Novo mesto, SEŠTG | Albert Zorko | 7 | 18 | 8 | 10 | 17 | 60
|
| srebrno | 31 | Gregor Gračnar | 4 | ŠC Celje, SŠ za KER | Boštjan Lubej | 13 | 14 | 12 | 0 | 17 | 56
|
| srebrno | 32 | Urban Krepel | 1 | ŠC Velenje, ERŠ | Miran Zevnik | 17 | 18 | 17 | 0 | 3 | 55
|
| srebrno | 33 | Matevž Bizjak | 3 | ŠC Nova Gorica | Marko Marčetić | 17 | 12 | 20 | 0 | 5 | 54
|
| srebrno | 34 | Matjaž Pogačnik | 3 | Gimnazija Bežigrad | Andrej Šuštaršič | 18 | 15 | 6 | 0 | 14 | 53
|
| srebrno | 35 | Gašper Lukman | 3 | SERŠ Maribor | Manja Sovič Potisk | 10 | 10 | 18 | 0 | 14 | 52
|
| srebrno | 35 | Leon Sovič | 4 | SERŠ Maribor | Slavko Nekrep | 18 | 18 | 2 | 9 | 5 | 52
|
| srebrno | 35 | Matic Bernot | 3 | STPŠ Trbovlje | Uroš Ocepek | 15 | 10 | 10 | 0 | 17 | 52
|
| srebrno | 35 | Rebeka Stres | 3 | Škofijska klasična gimnazija Ljubljana | Helena Starc Grlj | 19 | 13 | 10 | 0 | 10 | 52
|
| srebrno | 39 | Martin Jereb | 3 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 20 | 16 | 0 | 0 | 15 | 51
|
| srebrno | 39 | Teo Lah | 4 | SERŠ Maribor | Slavko Nekrep | 16 | 10 | 9 | 0 | 16 | 51
|
| srebrno | 39 | Peter Jereb | 9. OŠ | ZRI | mentorji ZRI | 12 | 10 | 20 | 9 | 0 | 51
|
| srebrno | 42 | Žan Starašinič | 4 | ŠC Novo mesto, SEŠTG | Simon Vovko | 15 | 10 | 10 | 0 | 15 | 50
|
| srebrno | 43 | Goro Modic | 3 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 18 | 20 | 0 | 9 | 0 | 47
|
| srebrno | 43 | Tit Šober | 3 | ŠC Novo mesto, SEŠTG | Simon Vovko | 18 | 10 | 5 | 0 | 14 | 47
|
| srebrno | 43 | Tjaš Paradiž | 3 | ŠC Celje, Gimnazija Lava | Karmen Kotnik | 18 | 12 | 17 | 0 | 0 | 47
|
| srebrno | 46 | Luka Logar | 3 | ŠC Celje, Gimnazija Lava | Karmen Kotnik | 20 | 0 | 0 | 10 | 16 | 46
|
| srebrno | 46 | Tim Hrovat | 2 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 16 | 8 | 0 | 9 | 13 | 46
|
| | 48 | Matija Pilko | 4 | I. gimnazija v Celju | Luka Zlatečan | 17 | 15 | 0 | 0 | 13 | 45
|
| | 48 | Tomi Božak | 3 | ŠC Celje, Gimnazija Lava | Karmen Kotnik | 0 | 18 | 18 | 9 | 0 | 45
|
| | 48 | Žiga Terbovc | 3 | ŠC Celje, Gimnazija Lava | Karmen Kotnik | 15 | 18 | 0 | 0 | 12 | 45
|
| | 51 | Dejan Pajsar | 5 | ŠC Kranj, STŠ Kranj | Miha Baloh | 17 | 10 | 17 | 0 | 0 | 44
|
| | 51 | Urban Dopudja | 3 | ŠC Kranj, STŠ Kranj | Miha Baloh | 15 | 10 | 2 | 0 | 17 | 44
|
| | 51 | Žan Skopec | 4 | SŠTS Šiška | Tom Kamin | 7 | 19 | 18 | 0 | 0 | 44
|
| | 54 | Tian Ključanin | 3 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 9 | 3 | 13 | 0 | 16 | 41
|
| | 55 | Lucijan Škof | 9. OŠ | ZRI | mentorji ZRI | 0 | 17 | 15 | 0 | 8 | 40
|
| | 56 | Marino Vuk | 3 | SERŠ Maribor | Manja Sovič Potisk | 20 | 2 | 2 | 0 | 15 | 39
|
| | 57 | Anže Prevodnik | 4 | STŠ Koper | Senka Sabotin | 15 | 10 | 10 | 0 | 3 | 38
|
| | 57 | Domen Brcar | 3 | ŠC Novo mesto, SEŠTG | Albert Zorko | 15 | 10 | 0 | 0 | 13 | 38
|
| | 57 | Žan Hribar | 2 | STPŠ Trbovlje | Uroš Ocepek | 14 | 5 | 7 | 0 | 12 | 38
|
| | 60 | Andraž Velušček | 8. OŠ | ZRI | mentorji ZRI | 0 | 20 | 0 | 0 | 17 | 37
|
| | 60 | Kevin Poredoš | 4 | ŠC Novo mesto, SEŠTG | Albert Zorko | 18 | 0 | 1 | 0 | 18 | 37
|
| | 60 | Tevž Peče | 1 | ZRI + Gimnazija Vič | mentorji ZRI, Marina Trost | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37
|
| | 60 | Tilen Gašparič | 2 | STPŠ Trbovlje | Uroš Ocepek | 15 | 14 | 0 | 0 | 8 | 37
|
| | 60 | Tit Podhraški | 3 | ŠC Celje, Gimnazija Lava | Karmen Kotnik | 17 | 0 | 0 | 20 | 0 | 37
|
| | 60 | Vid Kranjec | 4 | Gimnazija Murska Sobota | Romana Zver | 10 | 1 | 8 | 10 | 8 | 37
|
| | 66 | Mark Škof | 1 | SŠTS Šiška | Tom Kamin | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36
|
| | 67 | Nik Javor | 1 | Gimnazija Bežigrad | Andrej Šuštaršič | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35
|
| | 68 | Vanja Ivačić | 3 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 33
|
| | 69 | Domen Korenini | 1 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 19 | 10 | 0 | 0 | 3 | 32
|
| | 69 | Miha Mirt | 3 | ŠC Nova Gorica | Marko Marčetić | 17 | 0 | 5 | 10 | 0 | 32
|
| | 71 | Arja Ela Hvala | 1 | Gimnazija Vič | Dušan Bajec | 14 | 9 | 0 | 0 | 8 | 31
|
| | 71 | Nejc Zalokar | 8. OŠ | ZRI | mentorji ZRI | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 31
|
| | 73 | Nik Vodovnik | 2 | ZRI | mentorji ZRI | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 30
|
| | 74 | Hana Perman | 9. OŠ | ZRI | mentorji ZRI | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29
|
| | 74 | Luka Wernig | 4 | Škofijska klasična gimnazija Ljubljana | Helena Starc Grlj | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29
|
| | 76 | Žan Seničar | 4 | ŠC Celje, SŠ za KER | Boštjan Lubej | 11 | 1 | 4 | 0 | 12 | 28
|
| | 77 | Anže Kejžar | 1 | Vegova Ljubljana | Melita Kompolšek | 8 | 10 | 3 | 0 | 4 | 25
|
| | 77 | Barbara Kastelic | 4 | ŠC Novo mesto, SEŠTG | Albert Zorko | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25
|
| | 77 | Kevin Jerebica | 1 | STŠ Koper | Senka Sabotin | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25
|
| | 80 | Danijel Tomić | 2 | STPŠ Trbovlje | Uroš Ocepek | 10 | 10 | 3 | 0 | 1 | 24
|
| | 81 | Enej Breskvar | 9 | ZRI | mentorji ZRI | 2 | 3 | 17 | 0 | 0 | 22
|
| | 81 | Jan Mušič | 4 | STŠ Koper | Senka Sabotin | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 22
|
| | 83 | Vid Jurkovič | 1 | Gimnazija Vič | Marina Trost | 7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 20
|
| | 84 | Niko Pozderec | 2 | SPTŠ Murska Sobota | Dominik Letnar | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19
|
| | 85 | Marko Đukič | 1 | ŠC Novo mesto, SEŠTG | Albert Zorko | 1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 18
|
| | 86 | Matevž Terziev | 3 | ŠC Kranj, STŠ Kranj | Miha Baloh | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14
|
| | 86 | Monika Simičak | 2 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14
|
| | 88 | Gregor Špan | 3 | ŠC Celje, Gimnazija Lava | Karmen Kotnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13
|
| | 88 | Klaudija Jakše | 3 | ŠC Novo mesto, SEŠTG | Simon Vovko | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 13
|
| | 88 | Robi Mudri | 3 | ŠC Nova Gorica | Tomaž Mavri | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13
|
| | 91 | Ela Roš | 3 | Gimnazija Murska Sobota | Romana Zver | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12
|
| | 92 | Blaž Osredkar | 1 | ŠC Velenje, ERŠ | Miran Zevnik | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6
|
| | 92 | Enej Tinauer | 1 | ZRI | mentorji ZRI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
|
| | 92 | Filip Lupscha | 2 | SPTŠ Murska Sobota | Simon Horvat | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
|
| | 95 | Martin Murko | 1 | ZRI + Gimnazija Vič | mentorji ZRI, Marina Trost | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
|
| | 96 | Enej Fonda | 2 | ZRI | mentorji ZRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| | 96 | Jakob Fir | 4 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| | 96 | Tim Strnad | 1 | ZRI + Gimnazija Vič | mentorji ZRI, Marina Trost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
Nagrada | Priznanje | Mesto | Ime | Letnik | Šola | Mentor | Točke po nalogah | Točke skupaj
|
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
1 | zlato | 1 | Jakob Kralj | 2 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 19 | 20 | 18 | 5 | 20 | 82
|
1 | zlato | 1 | Jakob Žorž | 1 | ZRI | mentorji ZRI | 12 | 20 | 15 | 15 | 20 | 82
|
2 | srebrno | 3 | Jošt Smrtnik | 2 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 20 | 20 | 5 | 17 | 12 | 74
|
2 | srebrno | 4 | Anže Hočevar | 3 | Gimnazija Vič | Marina Trost | 10 | 19 | 18 | 5 | 20 | 72
|
3 | srebrno | 5 | Janez Ignacij Jereb | 4 | ZRI | mentorji ZRI | 14 | 8 | 17 | 18 | 10 | 67
|
3 | srebrno | 6 | Tim Tisak | 3 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 16 | 9 | 18 | 12 | 7 | 62
|
| srebrno | 7 | Petja Furlan | 5 | ŠC Kranj, STŠ Kranj | Miha Baloh | 12 | 20 | 15 | 12 | 0 | 59
|
| srebrno | 8 | Bor Pangeršič | 4 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 11 | 18 | 13 | 15 | 0 | 57
|
| srebrno | 9 | Lara Stamać | 1 | ZRI | mentorji ZRI | 4 | 6 | 10 | 16 | 17 | 53
|
| srebrno | 10 | Jure Pospišil | 4 | II. gimnazija Maribor | Mitja Osojnik | 15 | 15 | 10 | 12 | 0 | 52
|
| srebrno | 10 | Žiga Bradaš | 5 | SŠTS Šiška | Tom Kamin | 17 | 20 | 10 | 5 | 0 | 52
|
| srebrno | 10 | Žiga Kralj | 3 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič, Aleš Volčini | 14 | 9 | 10 | 16 | 3 | 52
|
| srebrno | 13 | Aljoša Vertot | 4 | SPTŠ Murska Sobota | Dominik Letnar | 14 | 20 | 5 | 11 | 0 | 50
|
| srebrno | 13 | Oskar Rotar | 1 | ZRI | mentorji ZRI | 14 | 19 | 0 | 17 | 0 | 50
|
| srebrno | 15 | Jaka Velkaverh | 4 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 10 | 9 | 13 | 14 | 0 | 46
|
| srebrno | 15 | Lovro Lotrič | 2 | Gimnazija Kranj + ZRI | mentorji ZRI | 15 | 5 | 8 | 18 | 0 | 46
|
| srebrno | 17 | Eva Juvanc | 4 | ZRI | mentorji ZRI | 16 | 8 | 2 | 18 | 0 | 44
|
| srebrno | 17 | Luka Urbanc | 1 | ZRI | mentorji ZRI | 9 | 20 | 15 | 0 | 0 | 44
|
| srebrno | 19 | Andrej Matos | 3 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 10 | 9 | 5 | 16 | 0 | 40
|
| | 20 | Filip Trplan | 3 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 11 | 20 | 8 | 0 | 0 | 39
|
| | 20 | Kristjan Komloši | 4 | ŠC Kranj, Strokovna gimnazija | Gašper Strniša | 13 | 12 | 2 | 12 | 0 | 39
|
| | 20 | Matic Kovač | 2 | ZRI | mentorji ZRI | 10 | 12 | 3 | 14 | 0 | 39
|
| | 20 | Vida Mlinar | 2 | Zavod sv. Frančiška Saleškega Gimnazija Želimlje | Benjamin Tomažič | 8 | 9 | 5 | 12 | 5 | 39
|
| | 24 | Nejc Mihelčič | 2 | Gimnazija Vič | Marina Trost | 12 | 9 | 2 | 14 | 0 | 37
|
| | 25 | Denis Balant | 2 | ŠC Velenje, Gimnazija | Ivan Jovan | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 28
|
| | 25 | Miha Govedič | 3 | II. gimnazija Maribor | Mitja Osojnik | 3 | 6 | 0 | 0 | 19 | 28
|
| | 27 | Anej Repnik | 3 | ŠC Ravne na Koroškem, Srednja šola | Gorazd Geč | 10 | 0 | 2 | 15 | 0 | 27
|
| | 27 | Lenart Frankovič | 2 | ŠC Velenje, Gimnazija | Ivan Jovan | 9 | 8 | 10 | 0 | 0 | 27
|
| | 29 | David Krajnc | 3 | ŠC Ravne na Koroškem, Srednja šola | Gorazd Geč | 7 | 1 | 2 | 14 | 0 | 24
|
| | 30 | Aljaž Marn | 2 | ZRI | mentorji ZRI | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 | 21
|
| | 31 | Dominik Brezovšek | 1 | ŠC Celje, SŠ za KER | Davor Zupanc | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 19
|
| | 32 | Grega Potočnik | 4 | ŠC Ravne na Koroškem, Srednja šola | Gorazd Geč | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17
|
| | 32 | Žiga Kovačič | 3 | II. gimnazija Maribor | Mitja Osojnik | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17
|
| | 34 | Maj Zabukovnik | 1 | ŠC Celje, SŠ za KER | Timej Pirš | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15
|
| | 35 | Peter Lekše | 3 | Škofijska klasična gimnazija Ljubljana | Helena Starc Grlj | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
|
| | 35 | Vid Ošep | 1 | ZRI + Gimnazija Vič | mentorji ZRI, Marina Trost | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|
| | 37 | Matic Dremelj | 2 | ZRI | mentorji ZRI | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
|
| | 38 | Matija Pajenk | 3 | ŠC Ravne na Koroškem, Srednja šola | Gorazd Geč | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6
|
Nagrada | Priznanje | Mesto | Ime | Letnik | Šola | Mentor | Točke po nalogah | Točke skupaj
|
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
1 | zlato | 1 | Benjamin Bajd | 3 | ZRI | mentorji ZRI | 97 | 100 | 100 | 100 | 97 | 494
|
1 | zlato | 2 | Matija Likar | 3 | II. gimnazija Maribor | Lan Sevčnikar | 97 | 54 | 89 | 69 | 50 | 359
|
2 | zlato | 3 | Jakob Schrader | 4 | ZRI | mentorji ZRI | 100 | 100 | 20 | 79 | | 299
|
2 | zlato | 4 | Patrik Žnidaršič | 4 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 94 | 91 | 17 | | 24 | 226
|
3 | srebrno | 5 | Lan Sevčnikar | 4 | II. gimnazija Maribor | Mitja Osojnik | 65 | 30 | 17 | 57 | 27 | 196
|
3 | srebrno | 6 | Domen Hočevar | 4 | Gimnazija Novo mesto | Barbara Strnad | 97 | 47 | 14 | | 30 | 188
|
| srebrno | 7 | Lovro Sikošek | 3 | Gimnazija Brežice | Tea Habinc | 100 | 57 | 0 | | | 157
|
| srebrno | 8 | Brest Lenarčič | 1 | ŠC Rogaška Slatina | Jože Vajdič | 60 | 94 | | | | 154
|
| srebrno | 9 | Mihael Golob | 4 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 11 | 100 | 14 | | 0 | 125
|
| srebrno | 10 | Domen Kastelic | 4 | ZRI | mentorji ZRI | 20 | 97 | | | | 117
|
| srebrno | 11 | Matej Kralj | 3 | Gimnazija Vič | Marina Trost | 88 | | 20 | | 0 | 108
|
| srebrno | 12 | Nadezhda Komarova | 3 | ZRI | mentorji ZRI | 60 | 20 | | | 27 | 107
|
| srebrno | 13 | Luka Lonec | 4 | II. gimnazija Maribor | Lan Sevčnikar | 60 | 0 | 8 | | 17 | 85
|
| srebrno | 14 | Tadej Tomažič | 4 | Vegova Ljubljana | Marko Kastelic | 60 | 0 | 20 | | | 80
|
| | 15 | Tjaž Valentinčič | 4 | ŠC Nova Gorica | Marko Marčetić | 4 | 54 | 20 | | | 78
|
| | 16 | Klemen Klopčič | 1 | Gimnazija Bežigrad | Andrej Šuštaršič | 14 | 20 | 30 | | | 64
|
| | 17 | Ella Potisek | 4 | ZRI | mentorji ZRI | 57 | | 5 | | | 62
|
| | 18 | Daniel Blažič | 4 | ZRI | mentorji ZRI | 51 | | | | | 51
|
| | 19 | Tilen Tomšič | 4 | ŠC Nova Gorica | Barbara Pušnar | 20 | 7 | 20 | | | 47
|
| | 20 | Lan Vrčkovnik | 3 | ŠC Velenje, Gimnazija | Ivan Jovan | 17 | 0 | 10 | 0 | 7 | 34
|
| | 21 | Aljaž Vetrih | 3 | ŠC Velenje, Gimnazija | Ivan Jovan | 17 | 0 | 10 | | | 27
|
| | 22 | Filip Štamcar | 2 | ZRI | mentorji ZRI | 17 | | 2 | | 0 | 19
|
| | 23 | Alen Leban | 4 | ŠC Nova Gorica | Barbara Pušnar | 17 | 0 | | | | 17
|
| | 24 | Bor Brudar | 2 | ŠC Novo mesto, SEŠTG | Albert Zorko | 0 | 4 | 10 | | 0 | 14
|
| | 25 | Blaž Špacapan | 4 | ŠC Nova Gorica | Barbara Pušnar | 0 | 0 | | | | 0
|
| | 25 | Daniel Bartolič | 4 | ŠC Nova Gorica | Marko Marčetić | 0 | | | | | 0
|
| | 25 | Miha Lazić | 4 | ŠC Nova Gorica | Aljaž Gec | | 0 | | | 0 | 0
|
| | 25 | Tim Cvetko | 3 | Gimnazija Brežice | Tea Habinc | 0 | 0 | 0 | | | 0
|
Mesto | Šola | Točke* |
1 | Gimnazija Vič | 982.4
|
2 | Vegova Ljubljana | 797
|
3 | II. gimnazija Maribor | 596
|
4 | Gimnazija Bežigrad | 384.4
|
5 | ŠC Novo mesto, SEŠTG | 254.4
|
6 | ŠC Kranj, STŠ Kranj | 220
|
7 | SERŠ Maribor | 215
|
8 | ŠC Celje, Gimnazija Lava | 208
|
9 | STPŠ Trbovlje | 199
|
10 | SŠTS Šiška | 184
|
11 | ŠC Nova Gorica | 174
|
12 | Gimnazija Kranj | 171
|
13 | STŠ Koper | 165
|
14 | Škofijska klasična gimnazija Ljubljana | 164
|
15 | ŠC Celje, SŠ za KER | 152
|
16 | ŠC Velenje, Gimnazija | 146.6
|
17 | ŠC Ravne na Koroškem, Srednja šola | 136
|
18 | ŠC Velenje, ERŠ | 134
|
19 | SPTŠ Murska Sobota | 125
|
20 | Gimnazija Novo mesto | 112.8
|
21 | Gimnazija Brežice | 94.2
|
22 | ŠC Rogaška Slatina | 92.4
|
23 | ŠC Kranj, Strokovna gimnazija | 78
|
23 | Zavod sv. Frančiška Saleškega Gimnazija Želimlje | 78
|
25 | Gimnazija Murska Sobota | 49
|
26 | I. gimnazija v Celju | 45
|
Tekmovanje v razvoju spletnih aplikacij
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Šola | Mentor | Točke |
1 | Timotej Zadravec | 4 | Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota | Dominik Letnar | 100 |
2 | Žan Lah | 4 | Šolski center Ravne na Koroškem, Srednja šola | Gorazd Geč | 95 |
2 | Tevž Beškovnik | 3 | Srednja elektro-računalniška šola Maribor | Dušan Fugina | 95 |
4 | Domen Hribernik | 4 | Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo | Timej Pirš | 85 |
5 | Miha Brumen | 3 | Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola | Franc Vrbančič | 80 |
6 | Jan Milošič | 3 | Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola | Franc Vrbančič | 65 |
7 | Vito Attila Kunstek | 3 | Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola | Franc Vrbančič | 50 |
7 | Svarun Čelan | 3 | Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola | Franc Vrbančič | 50 |
9 | Erazem Petrovič | 3 | Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola | Franc Vrbančič | 48 |
10 | Maj Markež | 3 | Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola | Franc Vrbančič | 40 |
11 | Nejc Rantaša | 3 | Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola | Franc Vrbančič | 30 |
12 | Jan Bezjak | 3 | Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola | Franc Vrbančič | 10 |
Tekmovanje izobraževalnih videoposnetkov
Osnovne šole
Mesto | Naslov | Avtorji | Mentorji | Šola | Točke
|
1 |
Izdelava vozila na zračni pogon |
Gloria Cedilnik |
Snežana Bela |
OŠ Šmartno pod Šmarno goro |
228
|
2 |
Varni na spletu |
Jure Zakrajšek |
Andrejka Kramar |
OŠ dr. Janeza Mencingerja |
222
|
Srednje šole
Mesto | Naslov | Avtorji | Mentorji | Šola | Točke
|
1 |
Dunajska moderna |
Eliška Škaler |
Helena Starc Grlj |
Škofijska klasična gimnazija Zavod sv. Stanislava |
250
|
2 |
Quarantine fear |
Marcel Vrbnjak |
Franc Vrbančič |
ŠC Ptuj, Elektro in računalniška šola |
217
|
3 |
Prikaz pričakovanj in realnosti karantene in šolanja na daljavo |
Jaša Glažar |
Franc Vrbančič |
ŠC Ptuj, Elektro in računalniška šola |
215
|
4 |
Trgatev |
Fabian Moharić |
Franc Vrbančič |
ŠC Ptuj, Elektro in računalniška šola |
210
|
5 |
Brez krofov ni pusta |
Tjaša Repič |
Franc Vrbančič |
ŠC Ptuj, Elektro in računalniška šola |
206
|
6 |
Ptuj-skozi moje oči |
Jaša Glažar |
Franc Vrbančič |
ŠC Ptuj, Elektro in računalniška šola |
200
|
7 |
Umetna krila |
Nejc Butolen |
Franc Vrbančič |
ŠC Ptuj, Elektro in računalniška šola |
200
|
8 |
Sestavljanje Računalnika |
Piškur Žan |
Franc Vrbančič |
ŠC Ptuj, Elektro in računalniška šola |
199
|
9 |
Pametna mesta |
Matej Aleksov |
Mateja Žepič |
Gimnazija Kranj |
198
|
10 |
Sestanek odpade! |
Leo Orešnik |
Franc Vrbančič |
ŠC Ptuj, Elektro in računalniška šola |
197
|
11 |
Jabolčni zavitek |
Žiga Rizman Herga |
Franc Vrbančič |
ŠC Ptuj, Elektro in računalniška šola |
196
|
12 |
Muhasti mraz |
Miha Petek |
Franc Vrbančič |
ŠC Ptuj, Elektro in računalniška šola |
188
|
13 |
