Srednješolsko tekmovanje ACM iz računalništva in informatike
Rezultati tekmovanja v 3. skupini
na 14. tekmovanju ACM v znanju računalništva
[Glej tudi: rezultati za vse tri skupine. H kazalu.]
Kdor opazi kakšno napako, naj mi piše.
Mesto | Ime | Skupaj točk | Fitnes | Telefonsko omrežje | Tekoči računi | Nadzor | Detektorji | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob Schrader | 426 (8) | 100 (100, cpp) | 32 (35, cpp:2) | 94 (100, c:3) | 100 (100, cpp) | 100 (100, cpp) | |
2 | Benjamin Bajd | 400 (10) | 97 (100, cpp:2) | 32 (35, cpp:2) | 100 (100, cpp) | 74 (80, cpp:3) | 97 (100, cpp:2) | |
3 | Matevž Miščič | 242 (4) | 100 (100, cpp) | 65 (65, cpp) | 77 (80, cpp:2) | |||
4 | Lan Sevčnikar | 240 (9) | 100 (100, cpp) | 29 (35, cpp:3) | 34 (40, cpp:3) | 77 (80, cpp:2) | ||
5 | Tevž Lotrič | 214 (7) | 100 (100, cpp) | 0 (0, cpp:2) | 97 (100, cpp:2) | 17 (20, cpp:2) | ||
6 | Bor Grošelj Simić | 202 (5) | 100 (100, cpp) | 35 (35, cpp) | 30 (30, cpp) | 37 (40, cpp:2) | ||
7 | Jernej Jezeršek | 199 (5) | 97 (100, cpp:2) | 82 (85, cpp:2) | 20 (20, cpp) | |||
8 | Jon Mikoš | 194 (11/12) | 97 (100, py:2) | 26 (35, py:4) | 34 (40, py:3/4) | 37 (40, cpp py) | ||
9 | Luka Horjak | 173 (15) | 94 (100, cpp:3) | 0 (0, cpp) | 79 (100, cpp:8) | 0 (0, cpp:3) | ||
10 | Patrik Žnidaršič | 172 (5) | 100 (100, cpp) | 32 (35, cpp:2) | 30 (30, cpp) | 10 (10, cpp) | ||
11 | Matija Kocbek | 134 (4) | 100 (100, cpp) | 34 (40, cpp:3) | ||||
12 | Lenart Bučar | 126 (8) | 90 (90, py) | 9 (15, py:3) | 27 (30, py:2) | 0 (0, py:2) | ||
13 | Luka Lonec | 97 (2) | 97 (100, cpp:2) | |||||
14 | Andraž Pevcin | 87 (6) | 87 (90, cpp:2) | 0 (5, cpp:4) | ||||
15 | Lan Vukušič | 73 (7) | 41 (50, py:4) | 32 (35, py:2) | 0 (0, py) | |||
16 | Luka Toplak | 47 (2) | 47 (50, cpp:2) | |||||
17 | Gašper Pistotnik | 34 (8/9) | 34 (40, cpp:3) | 0 (0, cpp:5/6) | ||||
18 | Miha Korenjak | 23 (14) | 8 (20, py:5) | 15 (30, py:6) | 0 (0, py:3) | |||
19 | Jan Vasiljević | 14 (4) | 14 (20, py:3) | 0 (0, py) | ||||
20 | Urh Primožič | 10 (3) | 0 (0, cpp:2) | 10 (10, cpp) | ||||
21 | Daniel Blažič | 0 (2) | 0 (0, cpp:2) | |||||
21 | Gašper Čopi | 0 (5) | 0 (0, java:3) | 0 (0, java:2) | ||||
21 | Gregor Žunič | 0 (6) | 0 (0, py:3) | 0 (0, py:3) | ||||
21 | Lovro Drofenik | 0 (0/3) | 0 (0, cpp:0/2) | 0 (0, cpp:0/1) | ||||
21 | Matej Urbas | 0 (5) | 0 (0, py:5) | |||||
21 | Urban Mišmaš | 0 (2) | 0 (0, cpp) | 0 (0, cpp) | ||||
V oklepajih je število točk pri najuspešnejši oddaji, nato pa še programski jezik in število oddaj (če je več kot ena). |
V primerih, ko se niso vse oddaje prevedle, je najprej navedeno število oddaj, ki so se prevedle, nato pa še število vseh oddaj (npr. 8/9). Na točkovanje vplivajo le oddaje, ki so se prevedle.
Število parov (tekmovalec, naloga), pri katerih je bila oddana tudi kakšna rešitev v tem jeziku: pascal 0, C 1,
Število točk, dobljenih z rešitvami v tem jeziku (upoštevana je le najboljša oddaja posameznega tekmovalca pri posamezni nalogi): pascal 0, C 100,