Srednješolsko tekmovanje ACM iz računalništva in informatike
Rezultati tekmovanja v 3. skupini
na 13. tekmovanju ACM v znanju računalništva
[Glej tudi: rezultati za vse tri skupine. H kazalu.]
Kdor opazi kakšno napako, naj mi piše.
Mesto | Ime | Skupaj točk | Buteljke | Pravokotnik | Tekoči trak | Knjige | Posredne volitve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urban Duh | 345 (24) | 100 (100, cpp:6) | 25 (25, cpp) | 60 (60, cpp:4) | 80 (80, cpp:2) | 80 (80, cpp:11) | |
2 | Gregor Kikelj | 335 (30) | 100 (100, java:2) | 35 (35, java:13) | 60 (60, java) | 50 (50, java:2 cpp:3 java) | 90 (90, java:8) | |
3 | Tim Poštuvan | 280 (32) | 100 (100, cpp:3) | 60 (60, cpp:7) | 100 (100, cpp:3) | 20 (20, cpp:19) | ||
4 | Jakob Schrader | 250 (14) | 70 (70, cpp:7) | 0 (0, cpp) | 40 (40, cpp:3) | 60 (60, cpp:2) | 80 (80, cpp) | |
5 | Blaž Zupančič | 180 (3) | 0 (0, cpp) | 100 (100, cpp) | 80 (80, cpp) | |||
6 | Aljaž Kolar | 170 (11) | 60 (60, java:3) | 10 (10, java) | 0 (0, java) | 20 (20, java:3) | 80 (80, java:3) | |
7 | Tevž Lotrič | 145 (9) | 60 (60, cpp:2) | 35 (35, cpp:3) | 10 (10, cpp) | 0 (0, cpp) | 40 (40, cpp:2) | |
8 | Luka Jevšenak | 140 (8) | 60 (60, cpp:7) | 80 (80, cpp) | ||||
9 | Bor Grošelj Simič | 120 (4) | 100 (100, cpp) | 0 (0, c) | 20 (20, cpp:2) | |||
10 | Luka Govedič | 100 (8) | 20 (20, cpp:5) | 80 (80, cpp:3) | ||||
10 | Marko Hostnik | 100 (5) | 0 (0, cpp) | 20 (20, cpp:2) | 80 (80, cpp:2) | |||
12 | Adrian Mladenić Grobelnik | 90 (38) | 0 (0, cpp:9) | 0 (0, cpp) | 10 (10, cpp:25) | 80 (80, cpp:3) | ||
13 | Matija Kocbek | 60 (16) | 0 (0, java) | 60 (60, java) | 0 (0, java:14) | |||
14 | Domen Ramšak | 20 (9) | 20 (20, py cpp:8) | |||||
14 | Tobija Ličen | 20 (11) | 10 (10, java:7) | 10 (10, java:4) | ||||
16 | Gregor Brantuša | 0 (12) | 0 (0, cpp:6) | 0 (0, cpp:6) | ||||
16 | Yon Ploj | 0 (0) | ||||||
V oklepajih je število točk pri najuspešnejši oddaji, nato pa še programski jezik in število oddaj (če je več kot ena). |
Pri številu oddaj niso zajete oddaje programov, ki se sploh niso prevedli. Takšni tudi na točkovanje ne vplivajo.
Število parov (tekmovalec, naloga), pri katerih je bila oddana tudi kakšna rešitev v tem jeziku (poskusna ne šteje): pascal 0, C 1,
Število točk, dobljenih z rešitvami v tem jeziku (upoštevana je le najboljša oddaja posameznega tekmovalca pri posamezni nalogi; poskusna ne šteje): pascal 0, C 0,