Srednješolsko tekmovanje ACM iz računalništva in informatike
Rezultati 11. tekmovanja ACM v znanju računalništva
Kazalo:
Prva, druga, tretja skupina.
Tekmovanje v izdelavi spletnih aplikacij.
Tekmovanje izobraževalnih videoposnetkov.
Podrobni rezultati za 3. skupino.
Offline naloga — Volilna območja.
Opis nagrad, ki so jih prejeli najboljši tekmovalci.
Kdor opazi kakšno napako, naj mi piše.
Prva skupina
Nagrada | Priznanje | Mesto | Ime | Letnik | Šola | Mentor | Točke po nalogah | Točke skupaj | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | zlato | 1 | Tomaž Martinčič | 4 | STPŠ Trbovlje | Uroš Ocepek | 16 | 20 | 19 | 19 | 20 | 94 |
1 | zlato | 2 | Matej Bevec | 3 | Gimnazija Bežigrad | Andrej Šuštaršič | 20 | 20 | 14 | 18 | 20 | 92 |
1 | zlato | 2 | Gregor Kikelj | 2 | ŠC Novo mesto, SEŠTG | Albert Zorko | 20 | 20 | 16 | 19 | 17 | 92 |
2 | zlato | 4 | Aljaž Kolar | 2 | ŠC Kranj, Strokovna gimnazija | Gašper Strniša | 20 | 20 | 14 | 19 | 17 | 90 |
2 | zlato | 5 | Timi Korda Mlakar | 3 | SERŠ Maribor | Vida Motaln | 18 | 20 | 15 | 19 | 17 | 89 |
3 | srebrno | 6 | Bor Grošelj Simić | 1 | Gimnazija Vič in ZRI | Klemen Bajec | 20 | 20 | 5 | 20 | 20 | 85 |
3 | srebrno | 6 | Martin Dagarin | 2 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 20 | 20 | 14 | 19 | 12 | 85 |
3 | srebrno | 6 | Rok Strah | 2 | Vegova Ljubljana | Melita Kompolšek | 18 | 20 | 12 | 20 | 15 | 85 |
3 | srebrno | 9 | Luka Jevšenak | 2 | Gimnazija Velenje | Miran Zevnik | 19 | 20 | 8 | 20 | 17 | 84 |
srebrno | 10 | Matic Gačar | 4 | SERŠ Maribor | Vida Motaln | 18 | 20 | 10 | 18 | 17 | 83 | |
srebrno | 11 | Martin Prelog | 2 | STŠ Kranj | Aleš Hvasti | 20 | 20 | 5 | 20 | 17 | 82 | |
srebrno | 11 | Jernej Grlj | 2 | Škofijska klasična gimnazija Ljubljana | Matej Tomc | 15 | 20 | 8 | 19 | 20 | 82 | |
srebrno | 13 | Januš Likozar | 4 | ŠC Kranj | Gašper Strniša | 20 | 10 | 11 | 19 | 19 | 79 | |
srebrno | 13 | Zen Lednik | 4 | ŠC Celje, SŠ za KER | Dušan Fugina | 20 | 20 | 5 | 17 | 17 | 79 | |
srebrno | 15 | Domen Antlej | 4 | ŠC Celje, Gimnazija Lava | Karmen Kotnik | 20 | 20 | 1 | 20 | 17 | 78 | |
srebrno | 15 | Luka Železnik | 1 | Druga gimnazija Maribor | Mirko Pešec | 16 | 20 | 11 | 14 | 17 | 78 | |
srebrno | 15 | Jernej Leskovšek | 3 | STPŠ Trbovlje | Uroš Ocepek | 15 | 20 | 7 | 19 | 17 | 78 | |
srebrno | 18 | Nejc Jezeršek | 1 | Vegova Ljubljana | Melita Kompolšek | 15 | 19 | 8 | 17 | 17 | 76 | |
srebrno | 18 | Janko Knez | 4 | ŠC Celje, Gimnazija Lava | Karmen Kotnik | 19 | 20 | 1 | 20 | 16 | 76 | |
srebrno | 18 | Katja Logar | 4 | Škofijska klasična gimnazija Ljubljana | Helena Starc Grlj | 18 | 15 | 15 | 11 | 17 | 76 | |
srebrno | 21 | Uroš Šmajdek | 3 | ŠC Novo mesto, SEŠTG | Albert Zorko | 20 | 20 | 5 | 18 | 12 | 75 | |
srebrno | 21 | Marko Kužner | 3 | SERŠ Maribor | Branko Potisk | 14 | 20 | 9 | 15 | 17 | 75 | |
srebrno | 23 | Simon Klemenčič | 3 | STŠ Kranj | Aleš Hvasti | 16 | 20 | 3 | 14 | 20 | 73 | |
srebrno | 23 | Mihael Trajbarič | 4 | Škofijska klasična gimnazija Ljubljana | Helena Starc Grlj | 20 | 20 | 1 | 20 | 12 | 73 | |
srebrno | 25 | Gregor Štefanič | 4 | ŠC Novo mesto, SEŠTG | Albert Zorko | 15 | 20 | 6 | 19 | 12 | 72 | |
srebrno | 26 | Jakob Zmrzlikar | 2 | Gimnazija Vič | Marina Trost | 18 | 11 | 4 | 19 | 19 | 71 | |
srebrno | 27 | Jakob Jesenko | 2 | Škofijska klasična gimnazija Ljubljana | Matej Tomc | 14 | 20 | 2 | 17 | 17 | 70 | |
srebrno | 27 | Urh Primožič | 1 | Škofijska klasična gimnazija Ljubljana | Matej Tomc | 20 | 20 | 4 | 16 | 10 | 70 | |
srebrno | 29 | Gašper Golob | 2 | Vegova Ljubljana | Melita Kompolšek | 20 | 2 | 15 | 20 | 12 | 69 | |
srebrno | 29 | Jon Mikoš | 1 | Gimnazija Vič | Andrej Brodnik | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | 69 | |
srebrno | 31 | Marcel Mumel | 3 | SERŠ Maribor | Vida Motaln | 20 | 3 | 13 | 15 | 17 | 68 | |
srebrno | 32 | Miha Marinko | 1 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 16 | 17 | 9 | 12 | 12 | 66 | |
srebrno | 32 | Marko Hostnik | 2 | Gimnazija Bežigrad | Andrej Šuštaršič | 17 | 7 | 10 | 20 | 12 | 66 | |
srebrno | 34 | Kevin Šarlah | 2 | ŠC Celje, SŠ za KER | Dušan Fugina | 17 | 8 | 9 | 19 | 12 | 65 | |
srebrno | 35 | Miha Frangež | 1 | SERŠ Maribor | Branko Potisk | 13 | 7 | 8 | 19 | 17 | 64 | |
srebrno | 36 | Jan Uršič | 4 | Škofijska klasična gimnazija Ljubljana | Helena Starc Grlj | 19 | 19 | 1 | 14 | 10 | 63 | |
srebrno | 36 | Aljaž Zakošek | 3 | Prva gimnazija Celje | Matej Zdovc | 6 | 20 | 6 | 19 | 12 | 63 | |
srebrno | 36 | Domen Rostohar | 3 | ŠC Novo mesto | Simon Vovko | 18 | 6 | 13 | 16 | 10 | 63 | |
srebrno | 36 | Samo Debeljak | 1 | Gimnazija Vič in ZRI | Andrej Brodnik | 17 | 18 | 2 | 9 | 17 | 63 | |
srebrno | 40 | David Grabnar | 2 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 8 | 10 | 7 | 19 | 17 | 61 | |
srebrno | 40 | Gregor Štefanič | 4 | SERŠ Maribor | Vida Motaln | 20 | 2 | 5 | 17 | 17 | 61 | |
srebrno | 40 | Matic Dokl | 3 | Druga gimnazija Maribor | Mirko Pešec | 6 | 20 | 5 | 14 | 16 | 61 | |
srebrno | 43 | Vid Jerovšek | 4 | ŠC Novo mesto, SEŠTG | Albert Zorko | 4 | 20 | 1 | 18 | 17 | 60 | |
srebrno | 43 | Mark Podlinšek | 1 | ZRI | Jelko Urbančič | 12 | 7 | 8 | 17 | 16 | 60 | |
srebrno | 45 | Žan Bizjak | 3 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 19 | 0 | 6 | 13 | 20 | 58 | |
srebrno | 46 | Matjaž Ciglič | 3 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 10 | 16 | 0 | 13 | 17 | 56 | |
srebrno | 46 | Matej Pevec | 1 | Vegova Ljubljana | Melita Kompolšek | 1 | 9 | 10 | 19 | 17 | 56 | |
srebrno | 46 | Tomaž Jerman | 4 | STPŠ Trbovlje | Uroš Ocepek | 4 | 7 | 14 | 19 | 12 | 56 | |
srebrno | 49 | Miha Bogataj | 4 | ŠC Kranj | Gašper Strniša | 14 | 3 | 7 | 14 | 17 | 55 | |
srebrno | 50 | Matic Conradi | 1 | Prva gimnazija Celje | Matej Zdovc | 16 | 1 | 8 | 17 | 12 | 54 | |
srebrno | 50 | Lucian Semprimožnik | 1 | Prva gimnazija Celje | Matej Zdovc | 17 | 6 | 1 | 13 | 17 | 54 | |
srebrno | 52 | Nejc Kozjek | 3 | STŠ Kranj | Aleš Hvasti | 2 | 7 | 7 | 19 | 17 | 52 | |
srebrno | 52 | David Murko | 3 | ŠC Ptuj, ERŠ | Franc Vrbančič | 13 | 7 | 5 | 10 | 17 | 52 | |
54 | Alja Kolenc | 4 | ŠC Celje, Gimnazija Lava | Karmen Kotnik | 10 | 4 | 5 | 15 | 17 | 51 | ||
54 | Domen Ramšak | 2 | ERŠ Velenje | Miran Zevnik | 20 | 0 | 1 | 13 | 17 | 51 | ||
56 | Mark Valentin Vovk | 3 | Gimnazija Poljane | Boštjan Žnidaršič | 15 | 1 | 7 | 15 | 11 | 49 | ||
57 | Miha Pompe | 1 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 12 | 5 | 8 | 11 | 12 | 48 | ||
58 | David Lunar | 3 | STŠ Kranj | Aleš Hvasti | 2 | 7 | 5 | 15 | 17 | 46 | ||
58 | Gregor Brantuša | 2 | Druga gimnazija Maribor | Mirko Pešec | 3 | 0 | 10 | 13 | 20 | 46 | ||
58 | Gašper Jalen | 2 | Škofijska klasična gimnazija Ljubljana | Matej Tomc | 0 | 10 | 1 | 18 | 17 | 46 | ||
61 | Boris Pirečnik | 2 | ERŠ Velenje | Miran Zevnik | 6 | 0 | 12 | 18 | 9 | 45 | ||
61 | Gašper Močnik | 3 | ŠC Novo mesto, SEŠTG | Albert Zorko | 3 | 5 | 6 | 15 | 16 | 45 | ||
63 | Aljaž Žel | 2 | Druga gimnazija Maribor | Mirko Pešec | 2 | 20 | 3 | 17 | 2 | 44 | ||
63 | Miha Krajnc | 1 | STPŠ Trbovlje | Uroš Ocepek | 15 | 6 | 6 | 16 | 1 | 44 | ||
65 | Luka Miklavčič | 3 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 12 | 6 | 6 | 3 | 15 | 42 | ||
65 | Blaž Košir | 1 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 15 | 0 | 7 | 10 | 10 | 42 | ||
65 | Andreja Kernc | 3 | ŠC Novo mesto, SEŠTG | Albert Zorko | 2 | 5 | 9 | 18 | 8 | 42 | ||
68 | Rok Šerak | 2 | STPŠ Trbovlje | Uroš Ocepek | 14 | 1 | 4 | 15 | 6 | 40 | ||
69 | Žiga Deutchbauer | 2 | ERŠ Velenje | Miran Zevnik | 0 | 3 | 5 | 12 | 17 | 37 | ||
70 | Lenart Kovač | 3 | Prva gimnazija Celje | Matej Zdovc | 0 | 6 | 4 | 14 | 12 | 36 | ||
70 | Domen Dolanc | 4 | STPŠ Trbovlje | Uroš Ocepek | 10 | 0 | 6 | 13 | 7 | 36 | ||
70 | Janez Turnšek | 4 | ŠC Celje, Gimnazija Lava | Tomislav Viher | 17 | 7 | 0 | 12 | 0 | 36 | ||
73 | Andreja Merše | 4 | Škofijska klasična gimnazija Ljubljana | Helena Starc Grlj | 2 | 5 | 6 | 12 | 10 | 35 | ||
74 | Zoran Uran | 1 | Druga gimnazija Maribor | Mirko Pešec | 0 | 0 | 6 | 11 | 17 | 34 | ||
75 | Andraž Čeh | 2 | ŠC Ptuj, ERŠ | Franc Vrbančič | 17 | 7 | 2 | 5 | 2 | 33 | ||
75 | Luka Laharnar | 2 | STPŠ Trbovlje | Uroš Ocepek | 2 | 2 | 3 | 14 | 12 | 33 | ||
77 | Mitja Brezovnik | 4 | ŠC Celje, SŠ za KER | Dušan Fugina | 0 | 0 | 1 | 17 | 14 | 32 | ||
78 | Jan Ivkovič | 3 | Gimnazija Bežigrad | Andrej Šuštaršič | 0 | 20 | 3 | 5 | 3 | 31 | ||
78 | Aljoša Kalacanović | 1 | Gimnazija Vič | Andrej Brodnik | 14 | 5 | 0 | 11 | 1 | 31 | ||
80 | Jani Kaukler | 3 | SERŠ Maribor | Manja Sovič Potisk | 3 | 2 | 5 | 10 | 8 | 28 | ||
81 | Matic Hrastelj | 2 | STPŠ Trbovlje | Uroš Ocepek | 1 | 0 | 1 | 12 | 13 | 27 | ||
81 | Matej Zečiri | 1 | STPŠ Trbovlje | Uroš Ocepek | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 27 | ||
83 | Urban Matko | 3 | SŠ Domžale | Tadej Trinko | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 | 26 | ||
83 | Urška Jagarinec | 3 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 2 | 2 | 1 | 14 | 7 | 26 | ||
83 | Jernej Jerebic | 1 | SPTŠ Murska Sobota | Boris Ribaš | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 26 | ||
86 | Niko Kolar | 4 | ŠC Celje, SŠ za KER | Dušan Fugina | 0 | 3 | 0 | 12 | 7 | 22 | ||
87 | Boštjan Planko | 2 | ŠC Celje, SŠ za KER | Dušan Fugina | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | ||
88 | Vid Tilen Ratajec | 1 | ZRI | mentorji ZRI | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | 20 | ||
89 | Gregor Rant | 3 | STŠ Kranj | Aleš Hvasti | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 19 | ||
89 | David Konc | 4 | Gimnazija Kranj | Zdenka Vrbinc | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 19 | ||
91 | Miha Gošte | 2 | STPŠ Trbovlje | Uroš Ocepek | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 18 | ||
91 | Severin Živic | 1 | ZRI | Jelko Urbančič, Matej Tomc | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 18 | ||
93 | Miha Zidar | 4 | STPŠ Trbovlje | Uroš Ocepek | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 17 | ||
94 | Žak Paradižnik | 2 | ŠC Celje, SŠ za KER | Gorazd Breznik | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 16 | ||
95 | Vasja Drnovšček | 3 | ŠC Nova Gorica | Barbara Pušnar | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 15 | ||
95 | David Trafela | 2 | Druga gimnazija Maribor | Mirko Pešec | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
97 | Žan Rogan | 2 | SPTŠ Murska Sobota | Karel Maček | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14 | ||
98 | Timotej Petrovčič | 1 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 12 | ||
98 | David Bejek | 2 | ERŠ Velenje | Miran Zevnik | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | ||
100 | Erik Toplak | 2 | SPTŠ Murska Sobota | Igor Kutoš | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 | ||
100 | Julijana Djordjević | 3 | SŠ Domžale | Tadej Trinko | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 11 | ||
102 | Tian Breznik | 3 | Druga gimnazija Maribor | Mirko Pešec | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
103 | Tomaž Klopčič | 4 | SŠ Domžale | Tadej Trinko | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
103 | Matej Volkar | 1 | SŠ Domžale | Tadej Trinko | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||
103 | Miha Pavlič | 3 | SŠ Domžale | Tadej Trinko | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
106 | Matic Jeseničnik | 2 | ERŠ Velenje | Miran Zevnik | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Druga skupina
Nagrada | Priznanje | Mesto | Ime | Letnik | Šola | Mentor | Točke po nalogah | Točke skupaj | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | zlato | 1 | Žiga Vene | 4 | Gimnazija Krško | Andrej Peklar | 18 | 19 | 15 | 19 | 14 | 85 |
1 | zlato | 2 | Mitja Žalik | 3 | Druga gimnazija Maribor | Mirko Pešec | 16 | 18 | 13 | 20 | 17 | 84 |
2 | zlato | 3 | Matej Marinko | 3 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 11 | 15 | 18 | 20 | 19 | 83 |
2 | srebrno | 4 | Marko Rus | 4 | Škofijska klasična gimnazija Ljubljana | Helena Starc Grlj | 16 | 20 | 10 | 20 | 5 | 71 |
3 | srebrno | 5 | David Popović | 3 | Gimnazija Bežigrad | Andrej Šuštaršič | 20 | 5 | 20 | 7 | 18 | 70 |
3 | srebrno | 6 | Urban Duh | 2 | Druga gimnazija Maribor | Mirko Pešec | 17 | 14 | 12 | 17 | 8 | 68 |
srebrno | 7 | Rok Cej | 4 | Gimnazija Bežigrad | Andrej Šuštaršič | 18 | 13 | 18 | 7 | 11 | 67 | |
srebrno | 8 | Matic Rašl | 3 | ŠC Ptuj, ERŠ | Franc Vrbančič | 0 | 18 | 20 | 15 | 13 | 66 | |
srebrno | 9 | Timotej Knez | 4 | Škofijska klasična gimnazija Ljubljana | Helena Starc Grlj | 3 | 19 | 18 | 20 | 5 | 65 | |
srebrno | 10 | Andraž Juvan | 3 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 14 | 12 | 20 | 15 | 3 | 64 | |
srebrno | 10 | Jure Bevc | 4 | Gimnazija Krško | Andrej Peklar | 4 | 17 | 17 | 11 | 15 | 64 | |
srebrno | 12 | Žiga Klemenčič | 3 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 3 | 18 | 13 | 20 | 5 | 59 | |
srebrno | 13 | Blaž Zupančič | 2 | Škofijska klasična gimnazija Ljubljana | Matej Tomc | 3 | 7 | 20 | 18 | 9 | 57 | |
srebrno | 14 | Matija Lazić | 4 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 0 | 20 | 10 | 18 | 5 | 53 | |
srebrno | 14 | David Pintarič | 4 | SPTŠ Murska Sobota | Boris Ribaš | 3 | 14 | 15 | 16 | 5 | 53 | |
srebrno | 16 | Oton Pavlič | 4 | Škofijska klasična gimnazija Ljubljana | Helena Starc Grlj | 10 | 15 | 13 | 10 | 4 | 52 | |
srebrno | 17 | Tomaž Hribernik | 3 | Gimnazija Kranj | Zdenka Vrbinc | 7 | 15 | 13 | 16 | 0 | 51 | |
srebrno | 18 | Leonard Logarič | 3 | Gimnazija Bežigrad | Gregor Anželj | 12 | 0 | 13 | 7 | 18 | 50 | |
srebrno | 19 | Žiga Patačko Koderman | 3 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 5 | 7 | 12 | 19 | 4 | 47 | |
20 | Blaž Novak | 2 | SŠ Ravne na Koroškem | Zdravko Pavlekovič | 0 | 18 | 10 | 0 | 15 | 43 | ||
21 | Jon Kuhar | 2 | Gimnazija Kranj | Zdenka Vrbinc | 5 | 10 | 13 | 14 | 0 | 42 | ||
22 | Jure Hudoklin | 4 | Gimnazija Bežigrad | Andrej Šuštaršič | 3 | 18 | 13 | 1 | 5 | 40 | ||
22 | Matic Šincek | 4 | ERŠ Velenje | Miran Zevnik | 15 | 15 | 0 | 5 | 5 | 40 | ||
24 | Vid Drobnič | 3 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 4 | 10 | 13 | 7 | 4 | 38 | ||
25 | Blaž Rojc | 4 | Gimnazija Nova Gorica | Jurij Knez | 5 | 7 | 20 | 0 | 2 | 34 | ||
26 | Peter Bohanec | 4 | Gimnazija Bežigrad in ZRI | Jelko Urbančič in Andrej Šuštaršič | 3 | 0 | 17 | 8 | 5 | 33 | ||
27 | Jaka Jenko | 4 | ERŠ Velenje | Miran Zevnik | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 | 31 | ||
28 | Vid Klopčič | 3 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 4 | 0 | 2 | 18 | 4 | 28 | ||
28 | Primož Fabiani | 3 | ZRI | mentorji ZRI | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 28 | ||
30 | Luka Brezavšček | 4 | ŠC Nova Gorica | Boštjan Vouk | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 22 | ||
31 | Miloš Kostadinovski | 4 | ŠC Nova Gorica | Boštjan Vouk | 4 | 7 | 10 | 0 | 0 | 21 | ||
31 | Jaka Basej | 2 | ZRI | mentorji ZRI | 2 | 0 | 10 | 7 | 2 | 21 | ||
33 | Miha Breznik | 2 | SŠ Ravne na Koroškem | Zdravko Pavlekovič | 5 | 0 | 11 | 0 | 2 | 18 | ||
34 | Denis Krajnc | 3 | SŠ Ravne na Koroškem | Gorazd Geč | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | ||
35 | Rok Mori | 4 | SŠ Ravne na Koroškem | Zdravko Pavlekovič | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 16 | ||
36 | Matevž Gros | 2 | ZRI | Jelko Urbančič | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 13 | ||
36 | Jure Pavlin | 4 | SŠ Domžale | Tadej Trinko | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | ||
38 | David Rozman | 2 | ZRI | Jelko Urbančič | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Tretja skupina
Nagrada | Priznanje | Mesto | Ime | Letnik | Šola | Mentor | Točke po nalogah | Točke skupaj | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | zlato | 1 | Mihail Denkovski | 3 | Druga gimnazija Maribor | Mirko Pešec | 51 | 67 | 40 | 77 | 42 | 277 |
1 | zlato | 2 | Aleksej Jurca | 3 | Gimnazija Bežigrad | Andrej Šuštaršič | 100 | 60 | 90 | 250 | ||
2 | zlato | 3 | Žiga Željko | 3 | Gimnazija Bežigrad in ZRI | Andrej Šuštaršič in mentorji ZRI | 100 | 30 | 40 | 55 | 225 | |
2 | srebrno | 4 | Tim Poštuvan | 2 | ZRI | mentorji ZRI | 94 | 0 | 8 | 34 | 40 | 176 |
3 | srebrno | 5 | Rok Krumpak | 4 | ŠC Celje, Gimnazija Lava | Karmen Kotnik | 80 | 20 | 0 | 65 | 165 | |
3 | srebrno | 6 | Martin Peterlin | 3 | Vegova Ljubljana in ZRI | Nataša Makarovič in mentorji ZRI | 77 | 37 | 50 | 164 | ||
srebrno | 7 | Bor Brecelj | 4 | Gimnazija Vič in ZRI | Klemen Bajec in mentorji ZRI | 100 | 20 | 0 | 40 | 160 | ||
srebrno | 8 | Rok Kos | 4 | Gimnazija Vič in ZRI | Klemen Bajec in mentorji ZRI | 47 | 20 | 55 | 10 | 132 | ||
9 | Tadej Gašparovič | OŠ | OŠ Jožeta Krajca Rakek | Lidija Anzeljc | 90 | 0 | 0 | 0 | 30 | 120 | ||
10 | Aljaž Eržen | 4 | Vegova Ljubljana in ZRI | Marko Kastelic in mentorji ZRI | 84 | 0 | 0 | 0 | 28 | 112 | ||
11 | Tadej Šinko | 3 | SPTŠ Murska Sobota | Boris Ribaš | 77 | 20 | 97 | |||||
12 | Luka Govedič | 2 | Druga gimnazija Maribor | Mirko Pešec | 94 | 0 | 0 | 94 | ||||
13 | Benjamin Benčina | 4 | Gimnazija Bežigrad in ZRI | Gregor Anželj in mentorji ZRI | 48 | 24 | 72 | |||||
14 | Tevž Murkovič | 4 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 37 | 0 | 0 | 10 | 47 | |||
15 | Miha Mitič | 2 | Gimnazija Kranj | Zdenka Vrbinc | 10 | 0 | 0 | 30 | 40 | |||
16 | Mark Marinček | 4 | Gimnazija Poljane | Boštjan Znidaršič | 0 | 0 | ||||||
16 | David Ocepek | 4 | Gimnazija Bežigrad | Andrej Šuštaršič | 0 |
Tekmovanje v razvoju spletnih aplikacij
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Šola | Mentor | Točke |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Harej | 4 | ŠC Nova Gorica | Boštjan Vouk | 85 |
2 | Matjaž Rupnik | 4 | ŠC Nova Gorica | Boštjan Vouk | 70 |
3 | Nejc Stopar | 4 | ŠC Nova Gorica | Boštjan Vouk | 62,5 |
4 | Blaž Skočir | 4 | ŠC Nova Gorica | Boštjan Vouk | 55 |
5 | Jure Černjak | 4 | SŠ Ravne na Koroškem | Gorazd Geč | 50 |
6 | Andrej Ouček | 4 | SPTŠ Murska Sobota | Boris Ribaš | 45 |
7 | Matej Sardinšek | 3 | ŠC Ptuj, ERŠ | Franc Vrbančič | 20 |
8 | Uroš Marković | 4 | SŠ Ravne na Koroškem | Gorazd Geč | 7,5 |
Tekmovanje izobraževalnih videoposnetkov
Osnovne šole
Mesto | Naslov | Avtorji | Mentorji | Šola | Točke |
---|---|---|---|---|---|
1 | Učni tipi | Ana Čop, Anja Dolar, Vida Leskovar, Karin Pazlar | Andrejka Kramar, Barbara Cankar | Osnovna šola Žirovnica | 293 |
2 | Športno plezanje | Zala Ferenc, Živa Koder, Svit Koder, Rok Ilovar, Pia Ilovar, Tinka Ferenc, Martin Ferenc | Aleš Ferenc, Špela Dovč | OŠ Kašelj + OŠ Polje | 280 |
3 | Šmarna gora | Julija Ferenc, Zala Ferenc, Špela Dovč, Julija Ferenc | Tadej Demšar, Špela Dovč, Aleš Ferenc | OŠ Kašelj + Filmsko društvo Nina film | 268 |
4 | Predstavitev rokometa | Maj Langerholz, Urban Mohorič, Aljaž Medič, Žan Debelak, Domen Nastran | Teja Toman | OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica | 227 |
5 | What happens when Ana's late | Miha Žagar, Vida Leskovar, Ana Čop, Karin Pazlar, Anja Dolar | Barbara Cankar | OŠ Žirovnica | 211 |
Srednje šole in fakultete
Mesto | Naslov | Avtorji | Mentorji | Šola | Točke |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zvok tradicije | Marcel Jereb, Jakob Kapele, Erik Benkič | Miha Zakrajšek | IAM | 350 |
2 | Pivovarna tektonik | Tia Pavletič | Miha Zakrajšek | IAM | 330 |
3 | Ulični glasbenik | Blaž Poklar | Miha Zakrajšek | IAM | 321 |
4 | Pogovor z Matjažem Očkom | Rok Mlinar, Matjaž Očko | Miha Zakrajšek | IAM | 319 |
5 | Glive | Miha Mihovec, Larisa Nea Nikolič, Žan Jesenko, Luka Golob | Mateja Žepic | Gimnazija Kranj | 309 |
6 | Prostovoljni gasilec | Kristjan Bišot, Luka Oven, Barbara Rajar, Marija Oven | Miha Zakrajšek | IAM | 306 |
7 | idroga | Hana Klančnik, Klara Kresnik, Kaja Pogorevc, Nina Kodrun | Janja Razgoršek | Šolski center Slovenj Gradec, Gimnazija | 296 |
8 | Fly | Tilen Sešel | Miha Zakrajšek | IAM | 289 |
9 | Skozi oči mladega borca | Luka Štros, Matic Pranjič | Miha Zakrajšek | IAM | 279 |
10 | Poklicni ljubitelj psov | Darko Petan | IAM | 277 | |
11 | Peka čevapčičev | Mitja Bedenik, Jure Kovačič, Uroš Janžekovič | Franc Vrbančič | ŠC Ptuj, ERŠ | 276 |
12 | Življenje na 2 kolesih | Jan Stegu, Žan Juhart | Miha Zakrajšek | IAM | 268 |
13 | Hologram | Nika Klanjšek, Kaja Križan, Dominik Robič, Tjaša Vošinek | Igor Pesek | Fakulteta za naravoslovje in matematioko | 264 |
14 | Harmonikaš Matic | Andraž Ličan, Matic Hrenovec | Miha Zakrajšek | IAM | 260 |
15 | Kvartet jeruzalem | 259 | |||
16 | Reklama za avto | Gregor Tušek, Toni Pernat | Franc Vrbančič | ŠC Ptuj, ERŠ | 256 |
17 | Življenje fotomehanika Boruta | Tilen Žganjar, Matic Ocepek, Borut Novak, Klemen Ocvirk, Matjaž Pelan, Leja Ulčar, Kaja Jeretina, Denis Čovič | Miha Zakrajšek | IAM | 252 |
18 | Ribič | Tim Vrtovec, Peter Babič | Miha Zakrajšek | IAM | 250 |
19 | Kemijski poskusi | Žiga Fidler, Rebeka Senica | Miha Zakrajšek | IAM | 243 |
20 | Pot skozi življenje | Sara Kranjc, Selin Sever, Karolina Sever, Dejan Žlahtič | Franc Vrbančič | ŠC Ptuj, ERŠ | 234 |
Offline naloga — Volilna območja
Mesto | Ime | Letnik | Šola | Mentor | Točke |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rok Kralj | - | 2795 | ||
2 | Matjaž Leonardis | U. v Oxfordu | 2423 | ||
3 | Žan Ninin | ŠC Nova Gorica | Tomaž Mavri | 2292 | |
4 | Amon Stopinšek | 1 | FRI | 1795 | |
5 | Žiga Željko | 3 | Gim. Bežigrad | Andrej Šuštaršič | 937 |
6 | Dean Cerin | 3 | FAMNIT | Andrej Brodnik | 476 |
7 | Simon Gorše | - | 51 | ||
8 | Nejc Kadivnik | 1 | FRI | Tomaž Hočevar | 4 |