Srednješolsko tekmovanje ACM iz računalništva in informatike
Rezultati 8. tekmovanja ACM v znanju računalništva
Kazalo:
Prva, druga, tretja skupina.
Tekmovanje v izdelavi spletnih aplikacij.
Tekmovanje izobraževalnih videoposnetkov.
Podrobni rezultati za 3. skupino.
Opis nagrad, ki so jih prejeli najboljši tekmovalci.
Kdor opazi kakšno napako, naj mi piše.
Prva skupina
Nagrada | Priznanje | Mesto | Ime | Letnik | Šola | Mentor | Točke po nalogah | Točke skupaj | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | zlato | 1 | Žiga Željko | OŠ | Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana | Jelko Urbančič | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 99 |
1 | zlato | 2 | Metod Medja | 2 | SŠER Kranj | Aleš Hvasti | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 97 |
2 | zlato | 3 | Jakob Košir | 4 | Šolski center Novo mesto | Simon Vovko | 17 | 20 | 16 | 20 | 20 | 93 |
2 | zlato | 4 | Samo Remec | 2 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 20 | 20 | 12 | 19 | 20 | 91 |
3 | srebrno | 5 | Luka Kolar | 2 | Gimnazija Vič | Jure Slak | 20 | 20 | 11 | 19 | 20 | 90 |
3 | srebrno | 6 | Jan Likar | 3 | Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina | Marko Pregeljc | 18 | 20 | 12 | 19 | 20 | 89 |
3 | srebrno | 7 | Bor Brecelj | 1 | Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana + Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 18 | 20 | 10 | 20 | 20 | 88 |
srebrno | 8 | Andrej Muhič | 4 | Šolski center Novo mesto | Simon Vovko | 18 | 20 | 9 | 20 | 20 | 87 | |
srebrno | 8 | Jakob Erzar | 2 | Gimnazija Kranj | Zdenka Vrbinc | 20 | 20 | 8 | 19 | 20 | 87 | |
srebrno | 10 | Marko Grešak | 4 | Šolski center Novo mesto | Simon Vovko | 17 | 19 | 11 | 18 | 20 | 85 | |
srebrno | 11 | Jaka Kordež | 2 | SŠER Kranj | Aleš Hvasti | 18 | 20 | 9 | 17 | 20 | 84 | |
srebrno | 12 | Miloš Ljubotina | 3 | Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica | Darko Pandur | 17 | 20 | 9 | 19 | 18 | 83 | |
srebrno | 13 | Jaka Mohorko | 2 | II. gimnazija Maribor | Mirko Pešec | 14 | 19 | 10 | 19 | 20 | 82 | |
srebrno | 14 | Anže Bertoncelj | 3 | Šolski center Kranj (Strokovna gimnazija) | Gašper Strniša | 18 | 18 | 6 | 19 | 18 | 79 | |
srebrno | 14 | Domen Vidovič | 4 | SERŠ | Slavko Nekrep | 15 | 20 | 10 | 14 | 20 | 79 | |
srebrno | 16 | Tadej Pečar | 3 | Šolski center Novo mesto | Simon Vovko | 10 | 18 | 10 | 20 | 20 | 78 | |
srebrno | 17 | Žan Pevec | 4 | Šolski center Celje, Gimnazija Lava | Karmen Kotnik | 17 | 16 | 7 | 18 | 19 | 77 | |
srebrno | 17 | Žan Skamljič | 4 | SERŠ | Slavko Nekrep | 14 | 18 | 10 | 20 | 15 | 77 | |
srebrno | 19 | Žiga Šmelcer | 3 | Škofijska klasična gimnazija Ljubljana | Helena Medvešek | 13 | 18 | 5 | 20 | 20 | 76 | |
srebrno | 20 | Luka Pogačnik | 2 | Gimnazija Vič | Natan Žabkar | 18 | 18 | 7 | 17 | 15 | 75 | |
srebrno | 21 | Franko Jančič | 4 | Srednja tehniška šola Koper | Andrej Florjančič | 18 | 16 | 10 | 10 | 20 | 74 | |
srebrno | 22 | Dominik Korošec | 4 | SERŠ | Slavko Nekrep | 20 | 2 | 11 | 20 | 20 | 73 | |
srebrno | 23 | Vid Leskovar | 3 | II. gimnazija Maribor | Mirko Pešec | 20 | 0 | 12 | 19 | 19 | 70 | |
srebrno | 24 | Urban Lavbič | 4 | Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, ŠC Celje | Dušan Fugina | 19 | 12 | 8 | 10 | 20 | 69 | |
srebrno | 24 | Žiga Kokelj | 3 | Gimnazija Škofja Loka | Anže Nunar | 15 | 20 | 9 | 12 | 13 | 69 | |
srebrno | 26 | Andraž Jelenc | 2 | Gimnazija Škofja Loka | Anže Nunar | 9 | 19 | 10 | 9 | 20 | 67 | |
srebrno | 26 | Janez Štular | 4 | SŠER Kranj | Aleš Hvasti | 17 | 17 | 7 | 9 | 17 | 67 | |
srebrno | 28 | Gregor Šturm | 4 | SŠER Kranj | Aleš Hvasti | 18 | 18 | 9 | 0 | 20 | 65 | |
srebrno | 28 | Klemen Kogovšek | 2 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 13 | 18 | 8 | 14 | 12 | 65 | |
srebrno | 30 | Matej Logar | 3 | Gimnazija Vič | Natan Žabkar | 18 | 12 | 11 | 6 | 17 | 64 | |
srebrno | 31 | Miha Černe | 1 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 17 | 15 | 10 | 1 | 20 | 63 | |
srebrno | 32 | Rok Poje | 4 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 0 | 20 | 5 | 17 | 20 | 62 | |
srebrno | 33 | Gašper Romih | 3 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 13 | 18 | 7 | 3 | 20 | 61 | |
srebrno | 34 | Ivan Kolundžija | 3 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 19 | 20 | 10 | 3 | 8 | 60 | |
srebrno | 34 | Martin Oprešnik | 4 | Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, ŠC Celje | Dušan Fugina | 17 | 18 | 5 | 0 | 20 | 60 | |
srebrno | 36 | Luka Ernestini | 1 | Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana | Jelko Urbančič | 13 | 1 | 10 | 13 | 18 | 55 | |
srebrno | 36 | Nejc Kišek | 4 | Gimnazija Kranj | Zdenka Vrbinc | 12 | 18 | 5 | 0 | 20 | 55 | |
srebrno | 36 | Nejc Savodnik | 2 | Gimnazija Šentvid | Nastja Lasič | 3 | 15 | 9 | 9 | 19 | 55 | |
39 | Aleš Papič | 4 | Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, ŠC Celje | Dušan Fugina | 15 | 18 | 10 | 0 | 10 | 53 | ||
40 | Žiga Vodušek Resnik | 4 | Šolski center Celje, Gimnazija Lava | Karmen Kotnik | 18 | 3 | 7 | 5 | 19 | 52 | ||
41 | David Šket | 3 | Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, ŠC Celje | Dušan Fugina | 11 | 15 | 10 | 0 | 15 | 51 | ||
42 | Gašper Jelovčan | 2 | Škofijska klasična gimnazija Ljubljana | Nace Hudobivnik | 2 | 20 | 8 | 0 | 20 | 50 | ||
43 | Gregor Ažbe | 2 | SŠER Kranj | Aleš Hvasti | 17 | 0 | 9 | 8 | 13 | 47 | ||
43 | Matej Vovko | 3 | Šolski center Novo mesto | Simon Vovko | 15 | 0 | 12 | 0 | 20 | 47 | ||
43 | Rok Šeško | 1 | II. gimnazija Maribor | Mirko Pešec | 18 | 5 | 11 | 3 | 10 | 47 | ||
46 | Domen Balantič | 3 | Šolski center Kranj (Strokovna gimnazija) | Gašper Strniša | 14 | 4 | 6 | 16 | 5 | 45 | ||
47 | Igor Borenovič | 1 | SŠER Kranj | Aleš Hvasti | 0 | 0 | 7 | 14 | 20 | 41 | ||
48 | Matej Tomc | 2 | Škofijska klasična gimnazija Ljubljana | Nace Hudobivnik | 0 | 10 | 10 | 1 | 19 | 40 | ||
49 | Pavle Iliev | 4 | ŠC Ptuj, Elektro in računalška šola | Zoltan Sep | 14 | 7 | 7 | 0 | 9 | 37 | ||
50 | Alen Verk | 4 | Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, ŠC Celje | Dušan Fugina | 18 | 0 | 5 | 1 | 7 | 31 | ||
51 | Andrej Dremelj | 3 | Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica | Darko Pandur | 0 | 12 | 5 | 0 | 13 | 30 | ||
51 | Jan Gašperlin | 4 | Gimnazija Kranj | Zdenka Vrbinc | 11 | 5 | 0 | 0 | 14 | 30 | ||
53 | Dejan Benedik | 4 | Gimnazija Kranj | Zdenka Vrbinc | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 29 | ||
54 | Stane Lokar | 2 | Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina | Marko Pregeljc | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 28 | ||
55 | Peter Jare | 4 | Gimnazija Šentvid | Nastja Lasič | 1 | 3 | 8 | 6 | 8 | 26 | ||
56 | Lucija Gruden | 1 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 1 | 0 | 11 | 3 | 10 | 25 | ||
56 | Simon Šenk | 4 | Gimnazija Kranj | Zdenka Vrbinc | 0 | 10 | 11 | 0 | 4 | 25 | ||
58 | Aljaž Kočevar | 2 | ERŠ Velenje | Miran Zevnik | 3 | 0 | 5 | 7 | 8 | 23 | ||
58 | Jože Fartek | 2 | Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota | Igor Kutoš | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | ||
60 | Dominik Baligač | 4 | Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota | Igor Kutoš | 9 | 0 | 7 | 0 | 6 | 22 | ||
61 | Alen Vuk | 4 | ŠC Ptuj, Elektro in računalniška šola | Franc Vrbančič | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 21 | ||
61 | Gašper Gračner | 4 | Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, ŠC Celje | Dušan Fugina | 3 | 0 | 6 | 0 | 12 | 21 | ||
63 | Gašper Matos | 4 | Gimnazija Šentvid | Nastja Lasič | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 20 | ||
63 | Žan Pogačnik | 1 | SŠER Kranj | Aleš Hvasti | 11 | 0 | 8 | 0 | 1 | 20 | ||
65 | Klemen Gumzej | 2 | Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, ŠC Celje | Dušan Fugina | 12 | 0 | 3 | 0 | 4 | 19 | ||
66 | Tadej Hribar | 2 | Gimnazija Litija | Jan Maver | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
67 | Matija Šteblaj | 2 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 15 | ||
68 | Blaž Stojanovič | 1 | Gimnazija Kranj | Mateja Žepič | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 12 | ||
68 | Nejc Kmet | 1 | SŠER Kranj | Aleš Hvasti | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 12 | ||
70 | Damjan Časar | 3 | Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota | Simon Horvat | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 11 | ||
71 | Luka Murn | Gimnazija in srednja šola Kočevje | Tanja Masterl | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||
72 | Jani Pezdevšek | 3 | Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, ŠC Celje | Dušan Fugina | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
73 | Aljaž Šešo | 2 | ŠC Ptuj, Elektro in računalška šola | Franc Vrbančič | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
74 | Blaž Rojc | 1 | Gimnazija Nova Gorica | Jurij Knez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | Ruben Kurinčič | 2 | Gimnazija Nova Gorica | Jurij Knez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | Vid Trtnik | 2 | Gimnazija Poljane | Boštjan Žnidaršič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Druga skupina
Nagrada | Priznanje | Mesto | Ime | Letnik | Šola | Mentor | Točke po nalogah | Točke skupaj | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | zlato | 1 | Lojze Žust | 3 | Škofijska klasična gimnazija Ljubljana | Helena Medvešek | 20 | 19 | 18 | 19 | 15 | 91 |
2 | zlato | 2 | Žan Kusterle | 4 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 18 | 18 | 13 | 17 | 7 | 73 |
2 | zlato | 2 | Blaž Blokar | 4 | ŠC Nova Gorica | Barbara Pušnar | 15 | 8 | 20 | 17 | 13 | 73 |
2 | srebrno | 4 | Filip Peter Lebar | 3 | Gimnazija Vič | Marjan Greselj | 10 | 12 | 20 | 18 | 10 | 70 |
3 | srebrno | 5 | Žiga Simončič | 3 | Vegova Ljubljana | Darjan Toth | 15 | 12 | 15 | 7 | 13 | 62 |
3 | srebrno | 6 | Tobias Mihelčič | 3 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 20 | 11 | 5 | 18 | 7 | 61 |
3 | srebrno | 7 | Aljaž Jeromel | 3 | Druga gimnazija Maribor | Mirko Pešec | 7 | 12 | 10 | 13 | 15 | 57 |
srebrno | 8 | Rok Kos | 1 | ZRI + Gimnazija Vič | Jelko Urbančič | 0 | 9 | 17 | 9 | 12 | 47 | |
srebrno | 9 | Matej Mohar | 4 | ŠC Nova Gorica | Boštjan Vouk | 3 | 20 | 15 | 1 | 5 | 44 | |
srebrno | 10 | Tim Weisseisen | 3 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 10 | 7 | 20 | 2 | 3 | 42 | |
srebrno | 11 | Marko Lavrinec | 4 | ŠC Kranj, Strokovna gimnazija | Gašper Strniša | 3 | 7 | 12 | 9 | 10 | 41 | |
srebrno | 12 | Nejc Smrkolj Koželj | 3 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 5 | 11 | 5 | 7 | 12 | 40 | |
srebrno | 12 | Matej Horvat | 3 | Gimnazija Moste | Aleš Razinger | 0 | 13 | 19 | 3 | 5 | 40 | |
srebrno | 14 | Sebastjan Čolić | 3 | Gimnazija Moste | Aleš Razinger, Gorazd Kovačič | 5 | 0 | 12 | 7 | 15 | 39 | |
srebrno | 14 | Jan Makovecki | 4 | Gimnazija Poljane | Boštjan Žnidaršič | 12 | 17 | 5 | 0 | 5 | 39 | |
srebrno | 16 | Vid Pavše | 3 | ŠC Ravne na Koroškem, Srednja šola Ravne | Zdravko Pavleković | 0 | 13 | 10 | 10 | 5 | 38 | |
srebrno | 17 | Jaka Konda | 4 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 12 | 12 | 3 | 5 | 5 | 37 | |
srebrno | 17 | Matej Reberc | 4 | ŠC Ptuj, Elektro in računalniška šola | - | 10 | 9 | 18 | 0 | 0 | 37 | |
19 | Miha Štravs | 2 | ZRI | - | 0 | 15 | 15 | 6 | 0 | 36 | ||
20 | Michel Adamič | 4 | Gimnazija Bežigrad | Andrej Šuštaršič | 0 | 10 | 15 | 0 | 8 | 33 | ||
20 | Jan Živkovič | 4 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 0 | 13 | 12 | 1 | 7 | 33 | ||
22 | Gregor Mrak | 4 | ŠC Nova Gorica | - | 5 | 9 | 13 | 0 | 3 | 30 | ||
22 | Mark Štokelj | 3 | ŠC Nova Gorica | Tomaž Mavri | 0 | 7 | 12 | 1 | 10 | 30 | ||
24 | Tadej Medved | 3 | ŠC Nova Gorica | Tomaž Mavri | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 28 | ||
25 | Žan Knafelc | 2 | ZRI | Jelko Urbančič | 2 | 9 | 8 | 2 | 6 | 27 | ||
25 | Nejc Prikeržnik | 2 | ŠC Ravne na Koroškem, Srednja šola Ravne | Zdravko Pavleković | 0 | 9 | 13 | 0 | 5 | 27 | ||
25 | Vid Štrancar | 2 | SŠ Veno Pilon Ajdovščina | - | 7 | 0 | 12 | 0 | 8 | 27 | ||
28 | Simon Weiss | 3 | ZRI | mentorji ZRI | 5 | 7 | 8 | 0 | 2 | 22 | ||
29 | Matej Slemič | 3 | ŠC Nova Gorica | - | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 | 18 | ||
30 | Sandi Pangerc | 3 | ŠC Nova Gorica | - | 0 | 3 | 10 | 1 | 3 | 17 | ||
31 | Drago Miklauc | 2 | ŠC Ravne na Koroškem, Srednja šola Ravne | - | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 | 16 | ||
32 | Žan Žerdin Furlan | 2 | ZRI | Jelko Urbančič | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | ||
33 | Aljaž Razpotnik | 4 | ŠC Ravne na Koroškem, Srednja šola Ravne | Zdravko Pavleković | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||
33 | Rok Lesjak | 3 | ERŠ Velenje | Miran Zevnik | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
35 | Darko Kušer | 3 | ERŠ Velenje | Miran Zevnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
36 | Tina Lekše | 1 | ZRI + Gimnazija Vič | mentorji ZRI, Klemen Bajec | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
37 | Jernej Žolger | 4 | ŠC Ravne na Koroškem, Srednja šola Ravne | Zdravko Pavleković | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tretja skupina
Nagrada | Priznanje | Mesto | Ime | Letnik | Šola | Mentor | Točke po nalogah | Točke skupaj | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | zlato | 1 | Patrik Zajec | 3 | ZRI + ŠC Srečka Kosovela Sežana | mentorji ZRI | 97 | 77 | 84 | 97 | 97 | 452 |
2 | zlato | 2 | Vid Kocijan | 3 | ZRI | mentorji ZRI | 97 | 31 | 40 | 40 | 208 | |
2 | srebrno | 3 | Žiga Gradišar | 3 | ZRI + Škofijska klasična gimnazija Ljubljana | mentorji ZRI in Helena Medvešek | 100 | 54 | 0 | 30 | 184 | |
2 | srebrno | 4 | Rok Lekše | 3 | ZRI + Škofijska klasična gimnazija Ljubljana | mentorji ZRI in Helena Medvešek | 97 | 37 | 0 | 40 | 174 | |
3 | 5 | Filip Koprivec | 3 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 100 | 40 | 140 | ||||
3 | 6 | Jan Aleksandrov | 3 | ZRI | mentorji ZRI | 97 | 25 | 122 | ||||
7 | Tadej Ciglarič | 4 | Gimnazija Bežigrad | Andrej Šuštaršič | 50 | 34 | 37 | 0 | 121 | |||
8 | Marko Novak | 4 | ZRI | mentorji ZRI | 67 | 37 | 0 | 104 | ||||
9 | David Gričar | 4 | Gimnazija Moste | Aleš Razinger | 0 | 30 | 40 | 70 |
Tekmovanje v razvoju spletnih aplikacij
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Šola | Mentor | Točke |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nejc Vidrih | 4 | ŠC Ptuj, ERŠ | Zoltan Sep | 60 |
2 | Tilen Tomakić | 3 | SŠER Kranj | Aleš Hvasti | 55 |
3 | Tristan Šneider | 3 | SPTŠ Murska Sobota | Simon Horvat | 52,5 |
3 | Jan Sušnik | 3 | SŠER Kranj | Aleš Hvasti | 52,5 |
5 | Miha Majetič | 2 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 50 |
5 | Aljaž Borštnik | 4 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 50 |
7 | Domen Jerič | 3 | Gimnazija Kranj | Zdenka Vrbinc | 47,5 |
8 | Tilen Štraus | 3 | SPTŠ Murska Sobota | Simon Horvat | 40 |
8 | Domen Benčina | 4 | Srednja tehniška šola Koper | Andrej Florjančič | 40 |
8 | Ines Meršak | 4 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 40 |
11 | Urban Kocmut | 2 | ŠC Celje, Gimnazija Lava | Tomislav Viher | 32,5 |
12 | Uroš Burjek | 2 | III. gimnazija Maribor | Maja Čelan | 12,5 |
13 | Raslav Milutinović | 2 | III. gimnazija Maribor | Maja Čelan | 7,5 |
Tekmovanje izobraževalnih videoposnetkov
Osnovne šole
Mesto | Naslov | Avtorji | Mentorji | Šola | Točke |
---|---|---|---|---|---|
1 | Orientacijski tek | Julija Ferenc | Aleš Ferenc | Filmsko društvo Nina film | 185 |
2 | Čebelar Franček | Blaž Sluga, Tadej Turnšek, Gašper Artank | Dragana Prepelič, Marko Radosavljevič | JVIZ OŠ Dobrna | 179 |
3 | Astma | Ula Kotnik, Lara Senica, Ema Perkovičić | Andreja Dobnikar, Marija Premrl | OŠ Brezovica pri Ljubljani | 166 |
4 | Moj sprehod z arhitektom Plečnikom | Julija Ferenc | Aleš Ferenc | Filmsko društvo Nina film | 165 |
5 | Celica | Luka Knez, Aleksandar Đuričić, igra: Neža Plut, Sara Bugarinović, Maša Gazvoda, Melita Baltič, Anja Krebs, Slađana Tomić, Klemen Strmole, Eva Šebenk | Tomaž Konhajzler, Jerneja Upelj | OŠ Zalog | 162 |
Srednje šole in fakultete
Mesto | Naslov | Avtorji | Mentorji | Šola | Točke |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carbon Powered Shapes — CDT proizvodnja | Andraž Brelih, Žiga Cibic, Bor Hamzič, Blaž Miklič, Jernej Nevenkič | Miha Zakrajšek | IAM | 42,5 |
2 | Tobačna, včeraj, danes | Anže Jenko | 41,6 | ||
3 | Lahko življenje potuje | Dominik Rebek, Miha Ožbot, Anei Makovec | Igor Brecelj | Gimnazija Nova Gorica | 41,2 |
4 | FullSix — It All Starts With A Touch | Max Verderber, Luka Založnik, Anže Virant, Blaž Rogelšek, Petja Paj | Miha Zakrajšek | IAM | 38 |
5 | Fingerboard (prstna rolka) od A do Ž | Klemen Moderc | Šolski center Srečka Kosovela Sežana | 36,4 | |
6 | Gravitacija | Robert Barachini | Betka Burger | Gimnazija Litija | 35,4 |
7 | Piran danes in jutri | Robert Vogrinec, Katja Hodnik | Ciril Murnik | Srednja šola za oblikovanje Maribor | 32,2 |
8 | FullSix | Gašper Meden, Sanel Ametovski, Lenart Japelj, Niko Akrap, Vojdan Babunski | Miha Zakrajšek | IAM | 31,5 |
9 | CDT informativni video | Matej Pintar, Eva Novak, Grega Slak | Miha Zakrajšek | IAM | 27 |
posebna omemba |
Proizvodni proces karbonskih vlaken — FullSix | Kristijan Stramič, Urban Kokot, Bojan Herek, Boštjan Sekelj | Miha Zakrajšek | IAM | |
Prispevek bi v kategoriji srednjih šol in fakultet sicer zmagal, saj je od vseh posnetkov tehnično in vsebinsko še najbolj izstopal, vendar ga je žirija zaradi sodelujočih, ki ne ustrezajo starostnim kriterijem, morala izločiti. |